Las aguas del Rio Chillon han sufrido un incremento en la contaminacion y el uso de sus aguas.
Toma de muestras de Agua del Rio Chillon
En la toma de muestras realizada se tomaron en cuenta materiales como:
- Envases de Plastico hermeticamente cerrados.
- Wincha.
- Mascarillas y guantes quirurguicos.
- Termometro.
Toma de muestra de agua.
La muestra de agua debe ser lo mas representativa posible del total del liquido a analizar. Se debe recoger en un recipiente perfectamente limpio y para un examen de potabilidad se recomienda la extracción de por lo menos 1,5 L. Con ayuda de la wincha se tomaban muestras de agua cada 10m de profundidad del rio respectivamente y asi se hiban etiquetando segun el numero de muestra. Los datos tomados nos sirvieron para asi llegar a la siguiente interpretacion:
TABLA Nª1
TABLA Nª1
CARACTERISTICAS | VALORES | INTERPRETACION | ||
OLOR | Fecales, huevos podridos y cenagoso | Vertido de aguas residuales, presencia de sulfuros y exceso de fango agua estancada. | ||
COLOR | Coloración gris negruzco | Indica presencia de aguas domesticas. | ||
TEMPERATURA | Entre 16ºC Y 24ºC | Favorece el desarrollo de microorganismos | ||
TURBIDEZ | Entre 120 y 80 cm | Aguas turbias exceso de materiales en suspensión. | ||
PH | Mas de 9 de pH básico o alcalino | Se debe a la contaminación de aguas fecales, contaminación agrícola, no apta para el consumo humano. | ||
NITRATOS | Mas de 50 mg/l (ppm) | Aguas contaminadas, indica descomposición de materia orgánica. | ||
INVERTEBRADOS | Caracol Planorbis, Dipteros | Larvas viven en fondo de las corrientes de agua. | ||
Otros seres vivos | Ninguno |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario